Hk jumat 30-01-2015
Trik faforit
7927  8062  0563  3275  5033  6313  7893
4983  0626  5224  8603  1730  9462  0778
0265  8217  5441  6269  0159  4812  5981
7556  1409  4413  3091  7429   
  
9878  3724  0370  4971  5633  8064  7393
7651  0135  6304  9615  9042  1891  3068
8114  1943  2398  3801  6819  9650  1312
0448  6255  3969  5421  7281   
  
 
1545  4878  5307  7548  8233  6384  1780
2872  7456  8199  4764  8045  6204  5292
1593  2879  8907  7233  4519  3897  1701 
9225  4983  3332  8071  xx2x

Kepala 2-
Ekor 6-3
Supertop 23-26-62
2d Biji 6
Biji askop dgn biji 2d sama

Top 23-26-24-33-06-96-
5923-1423-4123-7723
8926-1726-4426-7126

Jaga 32-62-15-51-
7815-7851-7824-7833-7806-7896-
6915-6951-6924-6933-6906-6996-
4215-4251-4224-4233-4206-4296-
1515-1551-1524-1533-1506-1596-

4922-1928-4022-1028-4913-1973-
4013-1073-4976-1946-4076-1046

Trik 2
7416  9712  1969  4056  8678  7971  3465
9441  6533  7167  2697  3807  9883  2491
0435  1196  3129  5271  5819  3459  0445
9703  7325  8252  3619  4628   
   
7553  0842  9278  2823  9026  5489  8568
1755  8358  8776  6483  7913  2178  1959
6734  4298  0891  1776  9619  4155  1192
2943  8213  4534  0649  3691   
   
9878  3724  0370  4971  5633  8064  7393
7651  0135  6304  9615  9042  1891  3068
8114  1943  2398  3801  6819  9650  1312
0448  6255  3969  5421  7281   
 
  
1545  4878  5307  7548  8233  6384  1780
2872  7456  8199  4764  8045  6204  5292
1593  2879  8907  7233  4519  3897  1701 
9225  4983  3332  8071  xxxx

 07 vs 62 bb
06-60-02-20-
76-67-72-27
Waspada 62-26

Trik 3
2870  5785  9056  4239  1392  6807  3475
9963  0535  3062  7901  0134  9273  7894
3280  8411  5408  2758  3990  2854  6197
4482  3179  9050  1599  5185  6290  4008
6524  9252  3790  5670  7968   
    
7881  1016  2645  8496  4428  9154  3173
5632  9703  6021  0742  1180  3493  9540
7305  8687  8273  5025  0891  7541  1904
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  
  
6519  1053  0620  4295  9847  7066  7537
1545  4878  5307  7548  8233  6384  1780
2872  7456  8199  4764  8045  6204  5292
1593  2879  8907  7233  4519  3897  1701 
9225  4983  3332  8071  xxxx

 K905
E5718

95-97-91-98-
05-07-01-08-
55-57-51-58-



  

HK SABTU 22-11-2014
TRIK 1
1974  9040  8522  5714  6448  2530  4609
7359  8714  8408  1845  0601  4952  8477
6580  2748  5602  6076  4125  1836   
    
6524  9252  3790  5670  7968  8040  1706
5104  9178  8442  2511  6297  3924  2034
2639  1712  0943  7309  9525  2667   
   
7675  8741  3094  1483  2496  8215  7986
1164  3259  1900  5187  2447  6843  2606
3579  0323  9811  2763  7825  1350   
    
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  xxx4

COLOK EKOR 4
04-14-24-34-44-54-64-74-84-94-  


TRIK 2
6790  3272  0119  5749  0075  4393  5409
8952  5121  2248  7913  6557  1316  8975
6417  4269  3455  3687  0181  5061  4917
9079  7618  7673  3464  0453  5713  7216
4423  2087  9861  3048  9695  0787   
 
7010  2376  5393  0980  4755  8593  2683
9059  8568  8001  2097  4892  3554  7919
2984  8793  7578  5929  0983  6011  2338
3248  9140  7254  4302  8559  7198  3202
5868  4283  9034  1563  5598  0691   
 
5632  9703  6021  0742  1180  3493  9540
7305  8687  8273  5025  0891  7541  1904
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  xxxx

KEPALA 7-6
EKOR 7-0-9
BIJI 8
77-70-79-67-60-69
17-80-89-71-62

TRIK 3
7322  9083  6919  1566  9630  9012  2141
3796  5610  0089  7823  7987  6398  8466
4808  6229  9142  9207  4969  7526  0872
2911  5602  9859  8808  0751  6287  3196
1974  9040  8522  5714  6448  2530   
 
2164  3469  1323  6582  9809  1629  2801
7010  2376  5393  0980  4755  8593  2683
9059  8568  8001  2097  4892  3554  7919
2984  8793  7578  5929  0983  6011  2338
3248  9140  7254  4302  8559  7198   
 
5632  9703  6021  0742  1180  3493  9540
7305  8687  8273  5025  0891  7541  1904
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  xxxx

KEPLA 3-5-8-
EKOR 9-0-6-
BIJI 8
39-30-36- 59-50-56- 89-80-86-

TRIK 4
8113  6508  9073  3156  8870  0297  5913
3556  1735  5801  6043  7112  2805  8411
0376  4073  3302  5682  1636  7965  0799
4083  2497  3674  6213  0238  8130   
 
9079  7618  7673  3464  0453  5713  7216
4423  2087  9861  3048  9695  0787  0803
8839  3713  7685  4392  2132  3869  5948
2477  1597  0569  2196  7329  1608  
 
7305  8687  8273  5025  0891  7541  1904
5137  0579  6116  2494  7813  3982  8468
1708  5380  6179  9506  2718  8722  4858
7954  5140  9641  1768  3525  xxxx

KEPALA 5-9-0-
EKOR 1-8-7
BIJI 3

51-58-57  91-98-97 01-08-07

 57-93-03- 21-48-57