Hk jumat 20-06-2014
Trik 1
6065   8946   9917   7302   7824   5962   0425
4498   2314   6989   1265   0077   3809   6856
9650   3046   8662   9832   6004   0626   9277
1280   8601   7054   5118   6413    
  
9006   7899   9974   2734   9452   3850   0775
1040   7084   5386   4220   8706   6062   9388
6436   0208   5109   9832   7599   2504   5851
0534   8643   3003   9462   3972    
     
2739   4920   8468   4704   1522   0786   3932
0269   5349   2843   0627   9568   6396   5987
6964   2076   1003   9732   8530   2065   1400
9737   2563   8911   0396   xxxx     

Biji 3 dan biji 7
Biji 3 : 75.57.84.48.93.39.03.30.12.21.66.
Biji 7 : 16.61.70.07.97.79.43.34.25.52.88.
Paling top biji 3

Trik 2
7291   2307   8366   4582   6201   1288   5393
8667   0256   1001   7649   5012   1904   4956
3276   8613   5123   2518   3696   9590   2981
5303   0516   4155   5996   8546   3864   9413
  
9079   7618   7673   3464   0453   5713   7216
4423   2087   9861   3048   9695   0787   0803
8839   3713   7685   4392   2132   3869   5948
2477   1597   0569   2196   7329   1608   3826
  
4113   2719   2397   6323   6004   9476   3040
9810   7434   4267   0588   0146   6003   2502
9727   2090   1647   5297   7795   9159   0724
1773   5434   4811   1696   2095   5339   9102
   
2739   4920   8468   4704   1522   0786   3932
0269   5349   2843   0627   9568   6396   5987
6964   2076   1003   9732   8530   2065   1400
9737   2563   8911   0396   xxxx

Ai 3-0

Kesimpulan
Paling top  Biji 3 : 75.57.84.48. 93.39.03.30. 12.21.66.
Jaga Biji 7 : 16.61.70. 07.97.79. 43.34.25. 52.88.

Pilihan -Ai 3 dan 0 vs biji 3 dan 7
30-03-93-39-
07-70-34-43-