Hk jumat 17-1-2014
----------trik a------------------------
4968  2954  3445  0870  0927  3862  5029
1043  4869  0172  5740  4933  1601  9567
3817  4443  3828  8511  8238  1584  7113
2870  5785  9056  4239  1392   
  
4706  6191  9612  4645  7423  5194  0558
3747  1482  6513  5176  7701  8361  0650
9564  0313  6007  5137  8575  9888  6013
8060  3856  5443  0019  1438  
  
4581  8927  6027  1939  4553  0715  7671
9680  5165  0445  6781  2099  8417  9754
6670  5218  0629  7495  3975  2181  6113
9841  7394  5077  1353  2692  
 
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  xxxx

Biji 2
Kuat main 3-4
Top 38-83-47-74-
Jaga 11-20-02-29-92-56-65-

----------trik b------------------------
 9260  1459  4004  6581  2052  8429  0309
7322  9083  6910  1566  9630  9012  2141
3796  5610  0089  7823  7987  6398  8466
4808  6229  9142  9207  4969  7526  0872
2911  5602  9859  8808  6051  
 
0878  9634  2155  4735  2030  1278  6603
3107  5659  0671  2391  6206  7635  0521
5304  3978  8021  7288  6787  8904  3449
7927  8062  0563  3275  5033  6313  7893
4983  0626  5224  8603  1730   
 
4575  8935  4907  7283  6198  2611  8957
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  xxxx
Biji9
18-36-45-99-09-90-00-63-54-72-27-#38-98-08-48-

----------trik c------------------------
1984  3162  1034  8403  2380  6847  3798
0620  9398  4167  7725  8276  5233  9544
7909  6975  4229  0413  0899  1067  0728
8155  2589  3593  0275  5754   
 
0878  9634  2155  4735  2030  1278  6603
3107  5659  0671  2391  6206  7635  0521
5304  3978  8021  7288  6787  8904  3449
7927  8062  0563  3275  5033  
 
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  xxxx

Biji 6- 15-51-24-42-33-60-06-69-96-78-87-

----------trik d------------------------
8269  7422  2691  5864  3458  1682  5078
9856  2909  4305  6298  4923  0981  2865
1427  8347  5561  7639  2446  3799  7590
4907  4113  2080  0461  3984  
 
3069  2686  0813  4977  6039  1986  5449
8674  0490  9530  5417  4026  1479  5167
2956  3631  8160  2852  8770  9613  1765
9836  7023  4311  9181  3847  
 
0769  6476  8094  2813  0146  3266  7679
4023  1239  7761  9637  4020  2743  4895
8534  2313  2578  0872  4593  0388  5076
9837  4090  5928  9284  6552  
 
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  xxxx

331-332-333-334-335-336-337-338-339-330
661-662-663-664-665-666-667-668-669-660

----------trik e------------------------
3069  2686  0813  4977  6039  1986  5449
8674  0490  9530  5417  4026  1479  5167
2956  3631  8160  2852  8770  9613  1765
9836  7023  4311  9181  3847  
 
5304  3978  8021  7288  6787  8904  3449
7927  8062  0563  3275  5033  6313  7893
4983  0626  5224  8603  1730  9462  0778
0265  8217  5441  6269  0159  
 
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
3901  7649  5087  4375  x43x

431-432-433-434-435-436-437-438-439-430

HK SELASA 14-01-2014


 HK SELASA 14-01-2014

9980  5406  7962  8540  6711  5098  1443
6354  9005  8623  5982  2965  8503  6856
1398  3582  0372  9623  2071  3689  5910
8846  1695   
  
9963  0535  3062  7901  1034  9273  7894
3280  8411  5408  2758  3990  2854  6197
4482  3179  9050  1599  5185  6290  4008
6524  9252   
  
9650  3046  8662  9832  6004  0626  9277
1280  8601  7054  5118  6413  8340  5955
0798  9365  7383  1448  4967  3746  6701
3889  8045   
    
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
4901  xxxx
AI 5 6
POLA 5X- X5 -X6
top=56-65-06-76-86.16-26-36-46-66-96
TRIK 2
6635  1529  0488  9115  2334  5303  7201
1427  0280  9843  2478  2068  7611  6382
5171  8658  0985  7027  9720  8235  0890
4153  3942  5065  4185  5613  0752  2141
6988  2935  0464  3998  1700  6504  4098
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577 
2504  8142  2993  1790  6811  3969  4389 
7067  9302  8274  4962  1698  2347  6032 
5832  2613  9400  8626  5706  0439  1093
4575  8935  4907  7283  6198  2611  8957
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
4901  xxxx

Ai tunggal 2d 0
Pola 0X  -X0 VS
MAIN DALAM 4D 1250
 CM/PAKET 0.1  0.2 0.5

TRIK 3
8155  2589  3593  0275  5754  3190  7687
9260  1459  4004  6581  2052  8429  0309
7322  9083  6910  1566  9630  9012  2141
3796  5610   
  
0256  1961  7943  2601  9281  3945  6437
7914  1412  8734  3809  9896  7200  2984
3101  0326  9610  6545  3964  4419  0539
7291  3207   
   
3783  4961  2955  8636  4397  5179  9622
3961  7498  5086  3794  1778  8606  1620
7551  5748  8810  4516  9803  0545  6708
6037  3404   
   
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
4901  xxxx

AI TUNGGAL  2D. 0
POLA 0X-X0 VS 425

04-40-05-50-02-20-
TRIK 4
5179  9435  8676  5762  1567  6695  7481
9551  6173  3968  4613  8442  5839  1448
9759  0491  6725  3082  4928  7406  2695
1339  9671  5201  4533  0796  9867  1092
0524  8242   
 
3556  1735  5801  6043  7112  2805  8411
0376  4073  3302  5682  7965  7965  0799
4083  2497  3674  6213  0238  8130  1976
2621  7756  5192  2187  3521  1374  6151
8677  5998    
 
9963  0535  3062  7901  1034  9273  7894
3280  8411  5408  2758  3990  2854  6197
4482  3179  9050  1599  5185  6290  4008
6524  9252  3790  5670  7968  8040  1706
5104  9178   
 
7651  0135  6304  9615  9042  1891  3068
8114  1943  2398  3801  6819  9650  1312
0448  6255  3969  5421  7281  5943  8435
4019  3198  3350  9279  2674  0982  5608
7107  5113   
 
6988  2935  0464  3998  1700  6504  4098
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577 
2504  8142    

4575  8935  4907  7283  6198  2611  8957
9269  6785  4162  5361  7926  8174  0949
0228  1806  7837  6242  3187  5726  1546
8069  0292  9010  2879  4369  9407  6913
4901  x1xx


KOP 1
AI 2D 8749
87-84 89
78 74 79 
47 48 49
94 98 97

KESIMPULAN YG SAYA AMBIL
KOP 11111 3D ATUR SENDIRI
TOP  EKOR 6666666
top=56-65-06-76-86.16-26-36-46-66-96
CADANGAN  04-40-05-50-02-20- 80-08-70-07-
87-84- 89 - 78 -74 -79-  47- 48- 49 -94- 98- 97
CM/PAKET 0.1 /  0.2 /  0.5/  0.6




disini aman. http://ibc4d.com/?member=sobat77777 daftar dibawah referal saya. sodara akan saya beri angka hasil tarikan saya.